<a href="#content">跳至内容</a>
Lot UG.22-009: Ndhew Women’s Natural
Lot Description
Reference Number: | UG.22-009 |
---|
Opening Bid: | $3.00/lb |
---|
增量: | $0.10 |
---|
重量: | 132.28 lbs |
---|
Producer Cup Score: | 84.75 |
---|
Varietal: | SL14 |
---|
加工方式: | Natural |
---|
Altitude: | 4,741 |
---|
Harvest: | Oct-Dec 2021 |
---|
Grade: | AA-B |
---|
Screen Size: | Above 15 |
---|
Bags: | 1 |
---|
Bags Size: | 60 |
---|
Bag Type: | GrainPro in jute |
---|
Location: | Ndhew |
---|
Producer: | Lot bags 1 |
---|
分数: | 85.25 |
---|
国家: | UGANDA |
---|
Drying Method: | African beds |
---|
Coffee details
Tasting Notes: | bittersweet chocolate, bright, dense, hazelnut, mild, molasses, red currant, round, rounded, soft |
---|
Producer Score: | 84.75 |
---|
Farm details
Farm Name: |
Ndhew |
国家: |
UGANDA |
Location: |
Ndhew |
点击图片放大