Flavours of Honduras
Flavours of Honduras
Lots still available, make an offer!
Post Auction sales ends: 15 July at 11:00 hrs London time
Here at Sensible Coffee, we’ve been working tirelessly to create a series of country specific auctions for 2022. This time working closely with the Cafesmo group which represents 250+ coffee growers in Mercedes, Ocotepeque in Honduras. After a meticulous selection process we have finally selected 16 unique lots, ranging in quality as well as processing and cultivars, including scores from 84 to 88 points.
This auction has been inspired and organised by Sensible coffee as a way to help local producers, promote their unique coffees in global markets, and provide access to new buyers.
For more information contact us at: hello@sensible.coffee
Overall Auction Description
ロット: | 19 |
---|---|
![]() |
Honduras |
![]() |
Parainema, Lempira, IHCAFE 90, Pacas, Pacas Obata, Catuaí, Catimor |
![]() |
2021-2022 |
![]() |
84+ |
![]() |
$3.7/lb to $7.10/lb |
オークション概要
出品ロット
品種: | Parainema |
---|---|
プロセス: | Natural+Yeast Intenso |
スコア : | 88 |
品種: | Pacas Obata |
---|---|
プロセス: | Yeast Champagne VR44 |
スコア : | 85.5 |
このオークションのロット
Auction Results
Auction Results
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Bags | 重量 | 入札単位 | 入札 | 合計数 | 件名 | 最高入札者 | 残り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hon.22-001 | Parainema | Natural+Yeast Intenso | 88.0 | 1 | 151.8lbs | $0.10 | $7.20/lb | $1,092.96 | Cascaritas -Natural+Yeast Intenso | GIL-Coffee | FINISHED | |
Hon.22-005 | Pacas Obata | Yeast Champagne VR44 | 85.5 | 4 | 607.2lbs | $0.10 | $6.40/lb | $3,886.08 | Cascaritas - Yeast Champagne VR44 | Bluekoff | FINISHED | |
Hon.22-008 | Parainema | Washed | 86.0 | 5 | 759lbs | $0.10 | $4.60/lb | $3,491.40 | Cascaritas - Washed | Bluekoff | FINISHED | |
Hon.22-009 | Parainema | Anaerobic natural | 85.5 | 5 | 759lbs | $0.10 | $4.30/lb | $3,263.70 | El Tontolo | Bluekoff | FINISHED | |
Post Auction Sales
Post Auction Sales
Thank you for your participation in this auction, some of the lots remain unsold, you can make an offer here.
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Bags | 重量 | 件名 | 残り時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hon.22-002-PAS | Parainema, Lempira, IHCAFE 90, Pacas | Washed | 88.0 | 6 | 910.8lbs | La Cascada - Washed | FINISHED | ||
Hon.22-003-PAS | Pacas, Parainema | Natural | 88.0 | 10 | 1,518lbs | Cascaritas | FINISHED | ||
Hon.22-004-PAS | Parainema | Yeast Intenso | 87.0 | 10 | 1,518lbs | Cascaritas - Yeast Intenso | FINISHED | ||
Hon.22-006-PAS | Pacas, Lempira | Washed | 86.0 | 10 | 1,518lbs | Los Cipreces | FINISHED | ||
Hon.22-007-PAS | Pacas Obata | Natural | 86.0 | 10 | 1,518lbs | El Mandarino - Natural | FINISHED | ||
Hon.22-010-PAS | Pacas, IHCAFE 90 | Washed | 85.5 | 5 | 759lbs | La Casa | FINISHED | ||
Hon.22-011-PAS | Pacas Obata | Lactic Acid Fermentation | 85.5 | 2 | 303.6lbs | Cascaritas - Lactic Acid Fermentation | FINISHED | ||
Hon.22-012-PAS | Pacas Obata | Yeast Cote du Rhone 2226 | 85.0 | 2 | 303.6lbs | Cascaritas - Yeast Cote du Rhone 2226 | FINISHED | ||
Hon.22-013-PAS | Parainema, Pacas, Obata, Catuaí, Lempira | Natural | 85.0 | 10 | 1,518lbs | Small shareholder producers - Natural | FINISHED | ||
Hon.22-014-PAS | Pacas, Parainema, Obata | Yeast Intenso Washed | 84.0 | 10 | 1,518lbs | Cafesmo Levaduras - Yeast Intenso Washed | FINISHED | ||
Hon.22-015-PAS | Pacas Obata | Natural | 84.0 | 6 | 910.8lbs | Cascaritas - Natural | FINISHED | ||
Hon.22-016-PAS | Pacas, Catimor | Washed | 84.0 | 10 | 1,518lbs | Las Minas - Washed | FINISHED | ||
Large Volume Lots
Large Volume Lots
Furthermore there are 3 large volume lots for our high volume buyers and these are also available to place an offer on below:
ロット | 品種 | プロセス | スコア | Bags | 重量 | 件名 | 残り時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hon.22-017 | Parainema, Pacas, Obata, IHCAFE 90. | Washed | 83.0 | 75 | 11,385lbs | Cafesmo los Cipreses - Washed | FINISHED | ||
Hon.22-018 | Parainema, Pacas, IHCAFE 90, Obata. | Natural | 85.0 | 60 | 12,144lbs | Natural Cafesmo - Natural | FINISHED | ||
Hon.22-019 | Parainema, Obata. | Washed | 83.0 | 150 | 22,770lbs | Premium las Tablas - Washed | FINISHED | ||